SMS 及 IDD 收費
SMS 收費 | |
---|---|
本地短訊 | 每個收費(港幣) |
網內 IMC 本地年卡 及 網外 | $0.6 |
國際短訊 | 每個收費(港幣) |
國際短訊 | $2.2 |
IDD 收費 (ICCID首7位號碼為8985207) | |||
---|---|---|---|
目的地 | 國家號碼 | 每分鐘收費 (港幣) | |
固網號碼 | 手機號碼 | ||
亞洲 | |||
台灣 | 886 | $0.86 | |
中國 | 86 | $0.48 | |
澳門 | 853 | $1.93 |
IDD 收費 (ICCID首7位號碼為8985219) | |||
---|---|---|---|
目的地 | 國家號碼 | 每分鐘收費 (港幣) | |
固網號碼 | 手機號碼 | ||
亞洲 | |||
中國 | 86 | $0.48 | |
澳門 | 853 | $1.93 | |
日本 | 81 | $0.86 | $1.66 |
台灣 | 886 | $0.86 | |
新加坡 | 65 | $0.48 | |
馬來西亞 | 60 | $0.34 | |
南韓 | 82 | $0.86 | |
泰國 | 66 | $0.68 | |
印度 | 91 | $3.98 | |
印尼 | 62 | $0.65 | |
菲律賓 | 63 | $1.25 | |
越南 | 84 | $5.97 | |
阿聯酋 | 971 | $9.98 | |
尼泊爾 | 977 | $7.48 | |
澳洲 | |||
澳洲 | 61 | $0.77 | $1.77 |
新西蘭 | 64 | $0.99 | $2.98 |
美洲 | |||
美國 (不包括: 阿拉斯加, 夏威夷, 美屬維京群島) |
1 | $0.48 | |
加拿大 | 1 | $0.48 | |
歐洲 | |||
英國 | 44 | $25 | |
奧地利 | 43 | $6.98 | |
比利時 | 32 | $3.98 | |
瑞典 | 46 | $3.98 | |
瑞士 | 41 | $3.98 | |
丹麥 | 45 | $7.38 | |
法國 | 33 | $3.88 | |
德國 | 49 | $1.48 | $2.99 |
匈牙利 | 36 | $7.48 | |
愛爾蘭 | 353 | $8.8 | |
盧森堡 | 352 | $7.48 | |
挪威 | 47 | $7.48 | |
意大利 | 39 | $1.66 | |
荷蘭 | 31 | $1.48 | $2.99 |
西班牙 | 34 | $6.68 |
- 需預先充值短訊 及 IDD服務
- * 撥打IDD不需另收本地通話費用。
- IDD收費,以每6秒為計算單位。
- 以上內容及收費只供參考,如有任何更改,恕不另行通知。如有任何異議,IMC Networks Limited保留最終決定權。
- 查詢有關IDD國際長途電話詳情,歡迎致電 (852)2881 1986。